Beräkna flöden och rördimensioner

ΔTprim (Tprim,till - Tprim,ret) och ΔTsek (Tsek,till - Tsek,ret) måste vara lika, vilket gör att shuntgruppens flöden och rördimensioner blir lika sekundärt och primärt.

Formel 1.

Tabell 1. Dimensionerande data för Premablock® shuntgrupper
Dimension

prim/sek

(DN)
Flödesområde

prim/sek

(l/s)
kvrör

prim/sek

(m3/h)
kvs

sek

(m3/h)
kvIV (STAD)

prim/sek

(m3/h) (DN)
kvBV (Ezze)

prim

(m3/h)
020 < 0,023 10,31 0,25 1,47 (10) 8
020 0,024-0,038 10,31 0,40 1,47 (10) 8
020 0,039-0,070 10,31 0,63 2,52 (15) 8
020 0,071-0,10 10,31 1,0 2,52 (15) 8
020 0,11- 0,15 10,31 1,6 2,52 (15) 8
020 0,16-0,24 10,31 2,5 5,7 (20) 8
020 0,25-0,34 10,31 4,0 5,7 8
025 0,35 - 0,50 17,91 6,3 8,7 13
032 0,51 – 0,90 38,16 10,0 14,2 20
040 0,91 - 1,30 55,06 16,0 19,2 32
050 1,31 - 2,14 89,27 25,0 33,0 45
065 2,15 - 4,60 166,47 40,0 85 62
080 4,61 - 7,60 259,12 63,0 120 205
100 7,61 - 13,0 433,87 100 190 320
125 13,1 - 20,0 641,92 160 300 545
150 20,1 - 30,0 960,55 250 420 720
200 30,1 - 50,0 2034,48 400 765 1033

Den rekommenderade rördimensionen för det aktuella flödesområdet erhålls från shunttillverkaren och beror på det maximalt tillåtna tryckfallet i rörkonstruktionen.